Vice President of the Yarrabilba Cricket Association.
11 Simeon Roberts

Senior Cricket
Season | Team | Runs | B | Ducks | 50s | 100s | O | M | R | W | St | Cat | RO | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Cane Toads | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56.10 |
2021 | Cane Toads | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 2 | 194 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 113.04 |
2020/2021 | Cane Toads | 77 | 125 | 4 | 0 | 0 | 31.7 | 1 | 274 | 12 | 0 | 8 | 0 | 14 | 61.60 |
Total | - | 126 | 189 | 4 | 0 | 0 | 67.8 | 3 | 538 | 19 | 0 | 10 | 0 | 20 | 66.67 |
Career Total
Season | Runs | B | Ducks | 50s | 100s | O | M | R | W | St | Cat | RO | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56.10 |
2021 | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 2 | 194 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 113.04 |
2020/2021 | 77 | 125 | 4 | 0 | 0 | 31.7 | 1 | 274 | 12 | 0 | 8 | 0 | 14 | 61.60 |
Total | 126 | 189 | 4 | 0 | 0 | 67.8 | 3 | 538 | 19 | 0 | 10 | 0 | 20 | 66.67 |
Date | Home | Results | Away | Time |
---|---|---|---|---|
Cane Toads | ![]() | |||
Cane Toads | ![]() | |||
GBNK ![]() | Cane Toads | |||
Hawks ![]() | Cane Toads | |||
Danger Island ![]() | Cane Toads | |||
Cane Toads | ![]() | |||
Cane Toads | ![]() | |||
Southside Rangers | Cane Toads | |||
Cane Toads | ![]() | |||
GBNK ![]() | Cane Toads | |||
Cane Toads | ![]() | |||
Logan Village CC ![]() | Cane Toads | |||
Cane Toads | ![]() | |||
Bushrangers ![]() | Cane Toads | |||
Cane Toads | ![]() | |||
Cane Toads | ![]() | |||
Cane Toads | ![]() | |||
Bushrangers ![]() | Cane Toads | |||
Cane Toads | ![]() | |||
Cane Toads | ![]() | |||
Cane Toads | ![]() | |||
Cane Toads | ![]() | |||
Cane Toads | ![]() | |||
Cane Toads | ![]() | |||
Cane Toads | ![]() | |||
Cane Toads | ![]() | |||
Cane Toads | ![]() |

Continue Reading