26 Gavin Andrews

Last Man Stands
Season | Team | Runs | B | Ducks | 50s | 100s | O | M | R | W | St | Cat | RO | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Cane Toads | 53 | 38 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 89 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 139.47 |
2021 | Cane Toads | 362 | 223 | 1 | 3 | 0 | 44.3 | 2 | 267 | 12 | 0 | 5 | 3 | 12 | 162.33 |
2020/2021 | Cane Toads | 99 | 70 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 90 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 141.43 |
Total | - | 514 | 331 | 2 | 3 | 0 | 76.3 | 2 | 446 | 21 | 0 | 9 | 4 | 22 | 155.29 |
Career Total
Season | Runs | B | Ducks | 50s | 100s | O | M | R | W | St | Cat | RO | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | 53 | 38 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 89 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 139.47 |
2021 | 362 | 223 | 1 | 3 | 0 | 44.3 | 2 | 267 | 12 | 0 | 5 | 3 | 12 | 162.33 |
2020/2021 | 99 | 70 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 90 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 141.43 |
Total | 514 | 331 | 2 | 3 | 0 | 76.3 | 2 | 446 | 21 | 0 | 9 | 4 | 22 | 155.29 |
Date | Home | Results | Away | Time |
---|---|---|---|---|
Bucheurs ![]() | Cane Toads | |||
BBE ![]() | Cane Toads | |||
Duck Duck Gone ![]() | Cane Toads | |||
Boundary Chasers ![]() | Cane Toads | |||
Now or Never B | Cane Toads | |||
Cane Toads | Ump Yours! | |||
The Trouble Makers ![]() | Cane Toads | |||
Cane Toads | ![]() | |||
Odd Bunch | Cane Toads | |||
Now or Never B | Cane Toads | |||
Cane Toads | ![]() | |||
Cane Toads | Window Lickers | |||
Ump Yours! | Cane Toads | |||
Cuddle Koalas ![]() | Cane Toads | |||
Cane Toads | ![]() | |||
The Trouble Makers ![]() | Cane Toads | |||
BBE ![]() | Cane Toads | |||
Cane Toads | ||||
Middle Stumped | Cane Toads | |||
Ump Yours! | Cane Toads | |||
No Limits ![]() | Cane Toads | |||
Flaggy Baggies ![]() | Cane Toads | |||
No Limits ![]() | Cane Toads |

Continue Reading