Carl Purvis is the voice of Yarrabilba Cricket. He is the host of the weekly web-show ‘Toadal Wrap Up’ which can be viewed on the Yarrabilba Cricket Association’s YouTube channel.
5 Carl Purvis

Senior Cricket
Season | Team | Runs | B | Ducks | 50s | 100s | O | M | R | W | St | Cat | RO | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Cane Toads | 49 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 113.95 |
2021 | Cane Toads | 154 | 171 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 90.06 |
2020/2021 | Cane Toads | 70 | 192 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 36.46 |
Total | - | 273 | 406 | 2 | 0 | 0 | 7.3 | 1 | 27 | 3 | 0 | 1 | 0 | 28 | 67.24 |
LMS Beaudesert
Season | Team | Runs | B | Ducks | 50s | 100s | O | M | R | W | St | Cat | RO | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Cane Toads | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 111.11 |
Total | - | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 111.11 |
Career Total
Season | Runs | B | Ducks | 50s | 100s | O | M | R | W | St | Cat | RO | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | 59 | 52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 113.46 |
2021 | 154 | 171 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 90.06 |
2020/2021 | 70 | 192 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 36.46 |
Total | 283 | 415 | 2 | 0 | 0 | 9.3 | 1 | 54 | 5 | 0 | 1 | 0 | 29 | 68.19 |
Date | Home | Results | Away | Time |
---|---|---|---|---|
Cane Toads | ![]() | |||
Cane Toads | ![]() | |||
Cane Toads | Lions | |||
The Trouble Makers ![]() | Cane Toads | |||
Southside Rangers | Cane Toads | |||
Danger Island ![]() | Cane Toads | |||
Hawks ![]() | Cane Toads | |||
Danger Island ![]() | Cane Toads | |||
Cane Toads | ![]() | |||
Hawks ![]() | Cane Toads | |||
Cane Toads | ![]() | |||
Southside Rangers | Cane Toads | |||
Cane Toads | ![]() | |||
GBNK ![]() | Cane Toads | |||
Cane Toads | ![]() | |||
Cane Toads | ![]() | |||
Bushrangers ![]() | Cane Toads | |||
Cane Toads | ![]() | |||
Cane Toads | ![]() | |||
Bushrangers ![]() | Cane Toads | |||
Cane Toads | ![]() | |||
Cane Toads | ![]() | |||
Cane Toads | ![]() | |||
Cane Toads | ![]() | |||
Cane Toads | ![]() | |||
Cane Toads | ![]() | |||
Cane Toads | ![]() | |||
Cane Toads | ![]() | |||
Cane Toads | ![]() | |||
Cane Toads | ![]() |

Continue Reading